關於e首電子發票加值中心
e首發票加值中心系統是矽聯科技所提供的雲端服務品牌名稱。主要是採用微軟 .NET 技術開發,使用 Azure 雲端機房與相關雲端整合技術。
矽聯科技於 2011 年,因為公司經營電子商務的需求,開發了第一版本電子發票整合與上傳系統,也開始提供該服務給所屬的電子商務客戶。同年也取得「電子發票資訊服務廠商」資格,協助客戶利用財稅平台提供電子發票 Turnkey 介接服務,協助電子商務客戶取得電子發票開立資格與開立電子發票。
2012 年矽聯科技將電子發票服務模組化,並於本身經營的電子商務平台擋風玻璃網與電子商務採購車模組導入電子發票,開創了為電子商務整合電子發票的先驅,也將電子發票應用加入矽聯科技多年 ERP 與 B2B 的經驗,讓營業人使用電子發票更為方便容易。
電話:07-7190888 | LINE:@SYSTEMLEAD
電子發票加值中心 雲端服務
2013 年申請電子發票加值中心服務,並研究如何結合雲端服務滿足無實體電子發票,成為第一家提供無實體電子發票服務的加值服務中心。以下為歷年服務發展重要里程碑:
| 年度 | 服務里程碑 |
|---|---|
| 2013 | 申請電子發票加值中心服務,成為第一家提供無實體電子發票服務的加值服務中心,並提供電子發票專屬服務窗口,服務電子發票輔導申請、發票開立與稅務申報等客服。 |
| 2014 | 配合小型店家、青年創業推出 Web POS 開立電子發票服務,大幅壓低導入電子發票門檻;同年推出業界第一的無實體發票中獎發票代列印與寄發服務。 |
| 2015 | 配合新版電子發票二代,完成加值中心電子發票交換系統整合測試,與 SAP ERP 經銷商合作規劃電子發票體系間服務,並釋放 ERP 版本 API 供 POS 廠商藉接開立電子發票。 |
| 2016 | 配合電算發票落日條款,提供 ERP 客戶轉電子發票解決方案,協助孤兒客戶轉換;同年推出 SAP 客戶中衛體系導入電子發票整合方案。 |
| 2017 | 配合財政部計畫推動加值中心電子發票加值服務,提供客戶電子發票線上檢視管理與交換服務。 |
| 2018 | 協助完成全省光陽經銷商體系介接整合,成功導入經銷體系電子發票;同年推出無人繳款設備專屬 API 服務,成功導入台北捷運站置物櫃電子發票開立。 |
| 2019 | 配合推動境外電商開立電子發票,1 月 1 日成功開立台灣首張境外電商發票,3 月 5 日完成境外電商媒體申報檔;同年完成雲端媒體申報系統,並提供中獎發票 ibon 列印整合服務。 |
| 2020 | 完成前台自動化申請下單,加速服務效率;並將雲端主機房由香港移轉至日本,同步完成新版會員載具整合。 |
| 2021 | 完成中小企業處「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」申請,並上架雲市集;完成導入 ISO 27001 資安管理系統驗證,並提供蝦皮 API 整合開立服務,涵蓋自動化智慧開立、會員載具歸戶查詢與逆向退貨自動折讓處理。 |
| 2022 | 財政部加值中心服務評比優良,成為推薦使用廠商。 |
| 2023 | 再度獲財政部加值中心服務評比優良,持續蟬聯推薦使用廠商。 |
| 2024 | 5 月完成 MIG 4.0 改版與加值中心舊客戶轉換作業,並順利取得 ISO 27001 新版改版驗證,持續強化資安管理與服務穩定性。 |
| 2025 | 5 月配合財政部推動電子發票數位化政策,完成電子發票格式轉換至 MIG 4.1 版本測試與驗證並正式切換上線,同步強化 B2C/B2B 發票上傳時效控管與電子交換發票版本相容性檢核機制。 |
| 2026 | 攜手 91APP Payments 展開合作,打造金流與電子發票的情境化整合服務,並共同發布《金流整合與電子發票開立情境白皮書》,涵蓋電商即時付款、會員訂閱制收款、B2B合約型發票先行等多元營運情境的流程治理標準。 |
| 近期 | 啟動「中獎發票捐贈合作計畫」,邀請合法登記之非營利組織(NPO)申請加入受贈名單,透過會員載具捐贈中獎發票,攜手推動 ESG 與社會永續公益。 |
矽聯科技通過不斷創新和技術改進,讓 e首發票成為業界領先的電子發票解決方案,為營業人提供高效、便捷的電子發票服務,實現環保與效益的雙贏。